授業実施校一覧

カメラの授業を実施した学校一覧です。

2016年 学校名 学年・学級 人数 講師名 テーマ
11月2日 愛知県岡崎市立六ツ美北部小学校 4年3学級 115名 杉山 康子 トントンつないで
10月28日 東京都私立田園調布雙葉中学校 2年3学級 118名 原 真吾 まだみたことのない羽根のあるいきものを作ろう
10月26日 神奈川県平塚市立城島小学校 6年2学級 45名 神田 光代 12年後の私
10月20日 北海道江別市立江別第一中学校 2年5学級 190名 渡辺 麻子 これは私の中に棲んでいる
10月17日 神奈川県横浜市立南太田小学校 6年2学級 71名 中村 公俊 気持ちを形に!組み木オブジェにまとめる
10月14日 宮城県仙台市立南吉成中学校 2年3学級 91名 原 也寸志 学校に出現したオリジナルキャラクター
10月11日 愛知県私立愛知中学校 1年5学級 160名 船田 善弘 粘土で作る「私の考える宇宙人」
10月11日 神奈川県横浜市すみれが丘小学校 2年2学級 61名 高野 須美江 ぷかぷかゆらゆら
10月6日 東京都江戸川区立篠崎中学校 2年2学級 70名 秋元 今日子 学校の妖精
10月5日 沖縄県竹富町立竹富中学校 1年・2年・3年1学級 15名 大濵 朋子 材料と場と対話して
9月29日 宮城県仙台市立館中学校 3年3学級 98名 高橋 清子 写真で表現~心のかたち~
9月28日 神奈川県横浜市立東山田小学校 4年4学級 125名 南 豊 トントン つないで
9月21日 東京都立川市立立川第七中学校 3年4学級 152名 木場 隆晃 はりこで作った動物作品を校舎や校庭で撮影する
9月13日 神奈川県平塚市立松が丘小学校 6年2学級 30名 桾澤 卓也 松が丘の未確認生物を見つけよう!
9月13日 北海道札幌市立八軒東中学校 2年3学級 106名 石川 早苗 自然のをかたちに
9月6日 東京都足立区立青井中学校 1年2学級 44名 高崎 美也子 私の土偶
7月14日 奈良県五條市立北宇智小学校 5年・6年2学級 41名 岸本 昇 光のマジック
7月13日 福島県猪苗代町立長瀬小学校 3年・4年2学級 27名 小林 裕司 カラフルフレンド
7月12日 東京都葛飾区立大道中学校 2年4学級 130名 大村 志保子 空想の生物
7月5日 栃木県芳賀町立芳賀中学校 2年2学級 60名 松本 薫 オリジナルキャラクターをつくろう
6月27日 東京都立両国高等学校附属中学校 3年3学級 120名 中西 一洋 まさかこんなところに〇〇
2月3日 大阪府高槻市立第二中学校 2年7学級 259名 多賀 真実子 不思議な食卓